小编为大家找来了广东高中学校名单,大家赶快跟随小编 一起来了解一下吧。
广东高中排名名单
全省排名 | 广东高中 | 地市 |
---|---|---|
1 | 华南师范大学附属中学 | 广州 |
2 | 广东实验中学 | 广州 |
3 | 深圳市深圳中学 | 深圳 |
4 | 珠海市第一中学 | 珠海 |
5 | 汕头市金山中学 | 汕头 |
6 | 潮阳实验学校 | 汕头 |
7 | 南海区石门中学 | 佛山 |
8 | 湛江第一中学 | 湛江 |
9 | 佛山市第一中学 | 佛山 |
10 | 东莞市东华高级中学 | 东莞 |
11 | 深圳市外国语学校 | 深圳 |
12 | 东莞市东莞中学 | 东莞 |
13 | 深圳市实验学校高中部 | 深圳 |
14 | 广东北江中学 | 韶关 |
15 | 阳江市第一中学 | 阳江 |
16 | 中山纪念中学 | 中山 |
17 | 广东仲元中学 | 广州 |
18 | 顺德一中 | 佛山 |
19 | 中山市第一中学 | 中山 |
20 | 广东高州中学 | 茂名 |
21 | 惠州市第一中学 | 惠州 |
22 | 深圳市宝安中学 | 深圳 |
23 | 顺德国华纪念中学 | 佛山 |
24 | 湛江市第二中学 | 湛江 |
25 | 信宜市信宜中学 | 茂名 |
26 | 梅州市梅县东山中学 | 梅州 |
27 | 茂名市第一中学 | 茂名 |
28 | 广东肇庆中学 | 肇庆 |
29 | 阳春市第一中学 | 阳江 |
30 | 广州市执信中学 | 广州 |
31 | 广东广雅中学 | 广州 |
32 | 深圳市红岭中学 | 深圳 |
33 | 普宁市第二中学 | 揭阳 |
34 | 揭阳第一中学 | 揭阳 |
35 | 汕头市聿怀中学 | 汕头 |
36 | 深圳市育才中学 | 深圳 |
37 | 广州市第六中学 | 广州 |
38 | 深圳市高级中学 | 深圳 |
39 | 兴宁一中 | 梅州 |
40 | 江门市第一中学 | 江门 |
41 | 广州市第四十七中学 | 广州 |
42 | 广州市第二中学 | 广州 |
43 | 台山市第一中学(A) | 江门 |
44 | 东莞中学松山湖学校 | 东莞 |
45 | 高明区第一中学(C) | 佛山 |
46 | 韶关市第一中学 | 韶关 |
47 | 广州市铁一中学 | 广州 |
48 | 汕头市澄海中学 | 汕头 |
49 | 深圳市翠园中学 | 深圳 |
50 | 中山市华侨中学 | 中山 |
51 | 博罗县华侨中学 | 惠州 |
52 | 化州市第一中学 | 茂名 |
53 | 吴川市第一中学 | 湛江 |
54 | 汕尾市林伟华中学 | 汕尾 |
55 | 鹤山市第一中学 | 江门 |
56 | 清远市第一中学 | 清远 |
57 | 陆丰市龙山中学 | 汕尾 |
58 | 广州市真光中学 | 广州 |
59 | 广州大学附属中学 | 广州 |
60 | 深圳市深大附中 | 深圳 |
61 | 潮州市金山中学 | 潮州 |
62 | 广州市花都区秀全中学 | 广州 |
63 | 河源中学 | 河源 |
64 | 潮阳第一中学 | 汕头 |
65 | 阳西县第一中学 | 阳江 |
66 | 饶平县第二中学 | 潮州 |
67 | 广州市第七中学 | 广州 |
68 | 深圳市南头中学 | 深圳 |
69 | 深圳市第二实验学校 | 深圳 |
70 | 广州市玉岩中学 | 广州 |
71 | 深圳市西乡中学 | 深圳 |
72 | 惠东县高级中学 | 惠州 |
73 | 汕头市第一中学 | 汕头 |
74 | 华师附中南海实验高中 | 佛山 |
75 | 开平市开侨中学 | 江门 |
76 | 新世界中英文学校 | 揭阳 |
77 | 广东番禺中学(1) | 广州 |
78 | 深圳市沙头角中学 | 深圳 |
79 | 珠海市第二中学(A) | 珠海 |
80 | 广州市协和中学 | 广州 |
81 | 汕头市六都中学 | 汕头 |
82 | 南雄市南雄中学 | 韶关 |
83 | 博罗县博罗中学 | 惠州 |
84 | 汕头金山中学南区学校 | 汕头 |
85 | 东莞市第一中学 | 东莞 |
86 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 揭阳 |
87 | 南海区南海中学 | 佛山 |
88 | 潮州华侨中学 | 潮州 |
89 | 深圳市新安中学 | 深圳 |
90 | 电白县第一中学 | 茂名 |
91 | 遂溪县第一中学 | 湛江 |
92 | 廷锴纪念中学 | 云浮 |
93 | 深圳市福田中学 | 深圳 |
94 | 揭东县第一中学 | 揭阳 |
94 | 阳春市第二中学 | 阳江 |
96 | 潮州市高级中学 | 潮州 |
97 | 东莞市实验中学 | 东莞 |
97 | 开平市第一中学 | 江门 |
99 | 海丰县彭湃中学 | 汕尾 |
99 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 揭阳 |
101 | 广州市第一中学 | 广州 |
101 | 陆河县河田中学 | 汕尾 |
103 | 龙川县第一中学 | 河源 |
104 | 仁化县仁化中学 | 韶关 |
105 | 中山市桂山中学 | 中山 |
106 | 广东两阳中学 | 阳江 |
107 | 湛江师范学院附属中学 | 湛江 |
108 | 广州市第七十五中学 | 广州 |
109 | 顺德郑裕彤中学 | 佛山 |
110 | 曲江区曲江中学 | 韶关 |
111 | 深圳市龙城高级中学 | 深圳 |
112 | 东源县东源中学 | 河源 |
113 | 佛山市第三中学(A) | 佛山 |
113 | 广州市第八十六中学 | 广州 |
115 | 广州市培正中学 | 广州 |
116 | 汕头市澄海实验高级中学 | 汕头 |
117 | 广州市广外附设外语学校 | 广州 |
117 | 陆丰市甲子中学 | 汕尾 |
117 | 三水区三水中学 | 佛山 |
117 | 始兴县风度中学 | 韶关 |
117 | 肇庆市第一中学 | 肇庆 |
122 | 从化中学 | 广州 |
122 | 梅州市曾宪梓中学 | 梅州 |
122 | 新会第一中学 | 江门 |
125 | 深圳市教苑中学 | 深圳 |
126 | 深圳市罗湖外语学校 | 深圳 |
127 | 化州市第二中学 | 茂名 |
128 | 顺德大良实验中学 | 佛山 |
129 | 香山中学 | 肇庆 |
129 | 郁南县西江中学 | 云浮 |
131 | 增城市增城中学 | 广州 |
132 | 东莞高级中学 | 东莞 |
132 | 深圳市平冈中学 | 深圳 |
134 | 潮阳黄图盛中学 | 汕头 |
134 | 大埔县虎山中学 | 梅州 |
134 | 广州市第四中学 | 广州 |
134 | 廉江中学 | 湛江 |
134 | 南海区执信中学(A) | 佛山 |
134 | 普宁市华侨中学 | 揭阳 |
134 | 珠海市实验中学(C) | 珠海 |
141 | 茂名市实验中学(A) | 茂名 |
142 | 揭阳第二中学 | 揭阳 |
143 | 黄冈中学惠州学校 | 惠州 |
144 | 博罗县高级中学 | 惠州 |
144 | 广州市第十六中学 | 广州 |
144 | 惠阳区一中实验学校 | 惠州 |
147 | 潮安县龙溪中学 | 潮州 |
147 | 潮南区井都中学 | 汕头 |
147 | 潮汕学院实验学校 | 揭阳 |
147 | 高州市第二中学 | 茂名 |
147 | 化州市官桥中学 | 茂名 |
147 | 怀集县第一中学 | 肇庆 |
147 | 罗定中学新校区 | 云浮 |
147 | 茂名市第十七中学 | 茂名 |
147 | 南海区石门中学(狮山) | 佛山 |
147 | 汕头经济特区林百欣中学 | 汕头 |
147 | 汕头市潮南区砺青中学 | 汕头 |
147 | 汕头市第二中学 | 汕头 |
147 | 汕尾市城区新城中学 | 汕尾 |
147 | 始兴县始兴中学(A2) | 韶关 |
147 | 新会华侨中学 | 江门 |
147 | 新兴县第一中学 | 云浮 |
147 | 阳东县第一中学 | 阳江 |
147 | 英德华粤艺术学校(A) | 清远 |
147 | 紫金县紫金中学 | 河源 |
166 | 南海区桂城中学 | 佛山 |
167 | 深圳市第二高级中学 | 深圳 |
168 | 顺德华侨中学 | 佛山 |
169 | 惠州市实验中学 | 惠州 |
170 | 广州市第八十九中学 | 广州 |
170 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 广州 |
170 | 惠阳高级中学 | 惠州 |
173 | 鼎湖区鼎湖中学 | 肇庆 |
174 | 东莞市虎门外国语学校 | 东莞 |
174 | 东源县高级中学 | 河源 |
174 | 广州市华师附中番禺学校 | 广州 |
174 | 揭东袍台新华中学 | 揭阳 |
174 | 开平市忠源纪念中学 | 江门 |
174 | 南海区大沥高中(A) | 佛山 |
174 | 南雄市第一中学 | 韶关 |
174 | 普宁市城东中学(A) | 揭阳 |
174 | 三水区华侨中学 | 佛山 |
174 | 韶关市田家炳中学 | 韶关 |
174 | 深圳市宝安区西乡中学 | 深圳 |
174 | 深圳市北师大附中 | 深圳 |
174 | 深圳市东升学校 | 深圳 |
174 | 深圳市行知职校(A) | 深圳 |
174 | 深圳市罗湖报名站(A) | 深圳 |
174 | 深圳市坪山高级中学 | 深圳 |
174 | 深圳市清华实验学校 | 深圳 |
174 | 顺德乐从中学 | 佛山 |
174 | 顺德容山中学 | 佛山 |
174 | 遂溪县第二中学 | 湛江 |
174 | 云浮市邓发纪念中学 | 云浮 |
174 | 中山市濠头中学 | 中山 |
196 | 广州市第十七中学 | 广州 |
196 | 惠阳区崇雅中学 | 惠州 |
196 | 罗定实验中学 | 云浮 |
196 | 汕头市潮南区两英中学 | 汕头 |
196 | 深圳市松岗中学新疆班 | 深圳 |
201 | 电白县电海中学 | 茂名 |
201 | 东莞市常平中学 | 东莞 |
201 | 广州石化中学 | 广州 |
201 | 南海区南海一中 | 佛山 |
201 | 南海中学分校(A) | 佛山 |
201 | 顺德杏坛中学 | 佛山 |
201 | 紫金县尔崧中学 | 河源 |
208 | 深圳市皇御苑学校 | 深圳 |
209 | 广州市第四十四中学 | 广州 |
209 | 广州市第五中学 | 广州 |
209 | 广州市育才中学 | 广州 |
212 | 南海区南海艺术高中学 | 佛山 |
213 | 大亚湾区澳头中学 | 惠州 |
213 | 电白县第四中学 | 茂名 |
213 | 电白县实验中学 | 茂名 |
213 | 东莞市石龙中学 | 东莞 |
213 | 佛山市第四中学(A) | 佛山 |
213 | 高州市分界中学 | 茂名 |
213 | 广州市第八十三中学 | 广州 |
213 | 广州市第二十一中学 | 广州 |
213 | 广州市第六十六中学 | 广州 |
213 | 广州市东圃中学 | 广州 |
213 | 广州市番禺区东涌镇鱼 | 广州 |
213 | 广州市番禺区市桥第二中学 | 广州 |
213 | 华南师范大学中山附属 | 中山 |
213 | 江门市江海区外海中学 | 江门 |
213 | 揭东县地都中学 | 揭阳 |
213 | 廉江第二中学 | 湛江 |
213 | 龙门县龙门中学 | 惠州 |
213 | 陆丰市林启恩纪念中学 | 汕尾 |
213 | 罗定中学 | 云浮 |
213 | 梅州市梅县高级中学 | 梅州 |
213 | 普宁市兴文中学 | 揭阳 |
213 | 清远市华侨中学 | 清远 |
213 | 清远市阳山县南 | 清远 |
213 | 仁化县第二中学 | 韶关 |
213 | 三水区实验中学 | 佛山 |
213 | 汕头市东厦中学 | 汕头 |
213 | 深圳市布吉高级中学 | 深圳 |
213 | 深圳市华侨城中学 | 深圳 |
213 | 深圳市梅林中学 | 深圳 |
213 | 信宜市华侨中学 | 茂名 |
213 | 徐闻县第一中学 | 湛江 |
213 | 徐闻县徐闻中学 | 湛江 |
213 | 阳山县南阳中学 | 清远 |
213 | 增城市高级中学 | 广州 |
213 | 增城市郑中钧中学 | 广州 |
248 | 广州美术学院附属中等学校 | 广州 |
248 | 汕头市广大实验学校 | 汕头 |
248 | 深圳市滨河中学 | 深圳 |
248 | 深圳市光明新区高级中学 | 深圳 |
248 | 增城市华侨中学 | 广州 |
注:学校榜单主要依据了学校的社会知名度,中考录取分数线,高考成绩,升学走向,并通过比较学校师资力量、硬件设施、办学规模面积、建校历史、获得上级荣誉等重点学校指标综合整理而成,供您家小孩报考入学参考使用。
佛山市第一中学
佛山市第一中学,简称佛山一中,是广东省首批重点中学,首批广东省国家级示范性普通高级中学,是唯一直属佛山市教育局管理的全寄宿高级中学。
深圳市深圳中学
深圳中学,广东省深圳市境内的一所公办完全中学,是广东省一级学校和国家级示范性普通高中。
深圳中学创办于1947年;1993年,成为广东省首批一级学校之一;2007年12月,成为广东省国家级示范性普通高中。
以上内容就是小编为大家整理好的广东高中学校排名表,仅供大家参考。