第一批:
毕业学校 | 温岭中学正取分数线 | 新河中学正取分数线 | 市二中正取分数线 |
市三中 | 682/129 | 650/118/116 | 665/121 |
市四中 | 679/127 | 654/129 | 651/132 |
温中实验学校 | 677 | 658/127 | 658/125 |
市实验学校 | 684 | 673/125/115 | 666/127 |
市少体校 | 680 | / | 650 |
敬业中学 | 664 | 650/130 | 648 |
温中双语学校 | 661 | 644 | 634/125 |
市五中 | 667/128 | 656 | 649 |
育才学校 | 664 | 647 | 646/126 |
市八中 | 668/121 | 650 | 640/126/115 |
市六中 | 671/126 | 665 | 659/128 |
市七中 | 661 | 650 | 642 |
市九中 | 661 | 644 | 629 |
城南中学 | 661 | 650 | 638/131 |
横山中学 | 661 | 653 | 647 |
岙环中学 | 673 | 660 | 658 |
石桥头镇中学 | 664 | 650 | 644 |
松门镇中学 | 668 | 662/120 | 655/128 |
淋川中学 | 664 | 652 | 647 |
育英中学 | 675/131 | 663 | 659/122 |
石塘镇中学 | 661 | 652 | 644 |
泽国二中 | 661 | 645/120 | 637/114 |
泽国三中 | 661 | 652 | 644/122 |
泽国四中 | 661 | 651 | 646/123 |
联树中学 | 671/128 | 668 | 663 |
箬横镇中学 | 666/131 | 656/122 | 649/121 |
东浦中学 | 668 | 658 | 650 |
贯庄中学 | 669 | 662 | 659 |
高龙中学 | 661 | 654 | 649 |
新河镇中学 | 670/126 | 658/126 | 651/125 |
长屿中学 | 678 | 665/126/118 | 656 |
塘下中学 | 670 | 663/124 | 657 |
滨海中学 | 668/124/113/138 | 662 | 654/129 |
横河中学 | 661 | 644 | 639 |
大溪二中 | 671 | 651 | 648 |
大溪三中 | 661 | 644 | 642 |
大溪四中 | 661 | 644 | 635 |
照洋中学 | 661 | / | / |
新建中学 | 661 | / | / |
温西中学 | 662 | 650/128 | 650 |
江厦中学 | 674 | 666 | 661 |
坞根中学 | 661 | 644 | 635 |
第二批:
1、温岭中学择校分数线:672/124
2、市二中择校分数线: 649/126
3、新河中学择校分数线:644/124/114/129
第三批:
1、之江高中公费分数线:643/122
2、箬横中学正取分数线:639
3、松门中学正取分数线:630/110/104/132
4、大溪中学正取分数线:625/122/113
5、泽国中学正取分数线:616
第四批:
1、箬横中学择校分数线:611/120
2、松门中学择校分数线:592/122
3、温中双语学校自费分数线:591/124
4、大溪中学择校分数线:584/122
5、之江高中非公费分数线:582
6、泽国中学择校分数线:582
第五批:
1、育才学校非公费分数线:582
2、书生中学非公费分数线:582
第六批:
学校 | 专业 | 录取分数线 |
市职业技术学校 | 物流管理3+2五年一贯制 | 611/118 |
数控设备应用与维护3+2五年一贯制 | 597 | |
国际商务3+2五年一贯制 | 606/125/114 | |
太平高级职业中学 | 电子商务3+2五年一贯制 | 599/116 |
数控技术3+2五年一贯制 | 578 | |
财务管理3+2五年一贯制 | 601/126 | |
市技工学校 | 数控技术3+2五年一贯制 | 571 |
电子商务3+2五年一贯制 | 575/113 |
第七批:
学校 | 专业 | 录取分数线 |
市职业技术学校 | 数控技术应用 | 501 |
机电技术应用 | 529 | |
中餐烹饪 | 574/118 | |
太平高级职业中学 | 鞋设计与制造 | 563/115 |
计算机应用 | 547/116 | |
市技工学校 | 车工(数控) | 407 |
第八批:
学校 | 专业 | 录取分数线 |
市职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 523/108 |
会计 | 470/104 | |
物流服务与管理 | 534 | |
旅游服务与管理 | 545/111 | |
服装设计与工艺 | 540/114 | |
制冷和空调设备运行与维修 | 466/96 | |
模具制造技术 | 465/103 | |
学前教育 | 477/112 | |
软件与信息服务 | 485/104 |
第九批:
学校 | 专业 | 录取分数线 |
太平高级职业中学 | 会计电算化 | 389 |
机械制造技术 | 358/113 | |
市技工学校 | 会计 | 451/109 |
市职业中专 | 汽车运用与维修 | 320/82 |
工艺美术 | 371 | |
文秘 | 375/87 |
第十批:
学校 | 专业 | 录取分数线 |
太平高级职业中学 | 金融事务 | 263 |
国际商务 | 无分数限制 | |
市技工学校 | 模具制造技术 | 306/91 |
市职业中专 | 建筑工程施工 | 无分数限制 |
中医护理 | 259 | |
计算机平面设计 | 无分数限制 |
第十一批:
学校 | 专业 | 录取分数线 |
繁昌职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 无分数限制 |
机械制造技术 | 无分数限制 | |
书生中学 | 计算机应用 | 无分数限制 |
说明:
1、第一批正取90%分配指标的最低控制分数线为:温岭中学661分,新河中学644分,市二中629分。
2、普通高中录取最低控制分数线582分。
3、分数线中“/”表示法:总分成绩/语文单科成绩/英语单科成绩/数学单科成绩。
如市三中分数线682/129表示:总分大于682分的不受单科成绩限制,总分等于682分的其语文单科成绩必须大于或等于129分;
又如市实验学校分数线673/125/115表示:总分大于673分的不受单科成绩限制,总分等于673分且语文单科成绩大于125分的不受其它单科成绩限制,总分等于673分且语文单科成绩等于125分的英语单科成绩必须大于或等于115分;依此类推。